Статистика с 8.11.2009 по сегодня

null

Login:
Пароль:


 

«  Июль 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

 

null

null
 
  Кланы:

______________________ 

  Сайты:
______________________

  Наша кнопка:






За сегодня - насос циркуляционный wilo :



Вы вошли как Лошок · Группа "Прохожий" · RSS30.07.2011, 14:54

Страница 1,2,3


Противник Организатор Судья Схема Результат
1 [HTS] [HTS] - 3X3 3-2
2 [S] [KOS9K] - 4X4 5-0
3 [GT65] [GT65] KpEsT 3X3 3-2
4 [GHG] [GHG] - 3X3 5-0
5 [GT65] [KOS9K] - 3X3 5-0
6 [MF] [KOS9K] [PS]crazy_man 2X2 5-0
7 [BLS] [KOS9K] [TF]Fraer 2X2 5-0
8 [SR] [KOS9K] [TF]Fraer 2X2 5-0
9 [HTS] [HTS] - 2X2 4-1
10 [RJ] [KOS9K] [TF]Fraer 2X2 5-0
11 [6e3_6a6] [6e3_6a6] - 2X2 2-0 (5-0 ТП, Неадекваты)
12 [mTm] [KOS9K] [TF]Fraer 2X2 5-0
13 [DmH] [KOS9K] [TF]Fraer 3X3 5-0
14 [US] [KOS9K] [TF]Fraer 2X2 5-0
15 [LA] [KOS9K] [TiN]Kopcap[RU] 3X3 4-1
16 [Z13] [Z13] [TWP]T1oNe 3X3 4-1
17 [GSOG] [KOS9K] [TF]Fraer 2X2 5-0
18 [Enclave] [Enclave] [TWP]Romm 4X4 5-0
19 [ATOM] [ATOM] - 3X3 4-1
20 [LRD] [LRD] - 2X2 7-0 (ТП, Уход с баз)
21 [P7] [P7] [TMP]oDyBaH 3X3 5-0
22 [TMP] [TMP] - 3X3 2-1 (ТП, Неадекваты)
23 [PDC] [KOS9K] [TF]EDGE 3X3 5-0
24 [LEGO] [KOS9K] [TF]EDGE 2X2 4-1
25 [EMF] [EMF] - 3X3 5-0
26 [Atack] [Atack] - 2X2 5-0
27 [MONCHA] [KOS9K] - 2X2 5-0
28 [SGA] [KOS9K] [TF]EDGE 3X3 3-2
29 [PRiDe] [KOS9K] [EMF]Cash_one 4X4 5-0
30 [A_Life] [A_Life] - 3X3 4-1
31 [goDog] [KOS9K] - 3X3 4-1
32 [DS] [DS] - 4X4 4-1
33 [XXL] [KOS9K] [TF]EDGE 3X3 5-0
34 [WSM] [WSM] - 4X4 4-0 (ТП, Свой судья)
35 [Nike] [Nike] [EgC]_w8SogZ 3X3 4-1
36 [teK] [teK] Lolko_O 4X4 3-2
37 [BoS] [BoS] [eXtra]ne_on 4X4 3-2
38 [LRD] [LRD] [cBc]BeHTyPa 2X2 5-0
39 [SMB] [KOS9K] - 4X4 5-0
40 [NFS] [KOS9K] - 3X3 4-1
41 [HTS] [HTS] - 3X3 5-0
42 [TnoT] [KOS9K] [cBc]3ak 3X3 4-0 (5-0 ТП, Неадекваты)
43 [PK] [KOS9K] [oS]Benz 3X3 4-1
44 [A_Life] [A_Life] - 4X4 3-2
45 [MaD] [KOS9K] - 2X2 3-2
46 [HTS] [KOS9K] - 3X3 5-0
47 [DKT] [KOS9K] [cBc]CezaR 3X3 5-0
48 [PS] [KOS9K] [TF]FraeR 3X3 2-0 (5-0 ТП, Уход с КВ)
49 [GS] [GS] - 3X3 3-2
50 [E1] [E1] - 3X3 3-2
51 xPROx xPROx - 3X3 3-2
52 [E1] [KOS9K] XXL_Deagle_Prof 3X3 3-2
53 [E1] [E1] xPROxG_Shot_Pro 3X3 3-2
54 [Z13] [Z13] - 3X3 5-0
55 [E1] [E1] - 3X3 3-2
56 [SFS] [KOS9K] [E1]Mr_BeS 2X2 4-1
57 [TnoT] [TnoT] - 3X3 4-1
58 [GS] [GS] - 2X2 3-0
59 [SFD] [SFD] - 3X3 3-2
60 [GS] [GS] - 4X4 5-0
61 [KoJlxo3] [KoJlxo3] - 3X3 3-2
62 [Dryz] [Dryz] - 4X4 4-1
63 [TnoT] [TnoT] [DS]Snake, [NOD]TaRanTyL, [cBc]CezaR 4X4 3-2
64 [FC] [KOS9K] [E1]Mr_BeS 2X2 4-1
65 [E1] [E1] [EgC]_w8SogZ 3X3 4-1
66 [WFH] [KOS9K] Ne_MarS 4X4 3-2
67 [De1ta] [De1ta] IIIAD 3X3 3-3
68 [JK] [KOS9K] SmOki_MO 3X3 5-0 (ТП, Багоюзеры + Неадекваты)
69 [E1] [E1] - 2X2 4-2
70 [FOR] [KOS9K] - 2X2 5-0
71 [G_uNOT] [KOS9K] - 2X2 4-1
72 [WuP] [KOS9K] - 3X3 3-2
73 xBSx [KOS9K] - 2X2 5-0
74 _DBSH_ _DBSH_ - 2X2 5-0 (ТП, Баги)
75 [TDB] [KOS9K] - 3X3 4-1
76 [BTB] [BTB] - 3X3 3-2
77 [G_uNOT] [G_uNOT] - 4X4 3-2
78 EvK_ EvK_ - 2X2 3-2
79 [G_uNOT] [G_uNOT] - 3X3 4-1
80 [wST] [KOS9K] - 2X2 5-0
81 [SGC] [KOS9K] [ACF]_D[E]M 2X2 4-1
82 [EMF] [KOS9K] [SGC]_C[a]sh 3X3 4-1
83 [FBC] [KOS9K] - 2X2 3-2
84 [GRWC] [KOS9K] - 2X2 4-1
85 [3BA] [KOS9K] - 3X3 3-0
86 [MAFIA] [MAFIA] [LC]BakS 4X4 4-1
87 [FBC] [FBC] - 3X3 3-2
88 [G_uNOT] [G_uNOT] - 3X3 4-1
89 [FOS] [KOS9K] - 2X2 5-0
90 EvK_ [KOS9K] - 3X3 3-2
91 [RVD] [KOS9K] - 2X2 5-0
92 [EgC] [EgC] - 2X2 3-2
93 [wST] [KOS9K] - 3X3 5-0
94 [FBC] [KOS9K] [NOD]ne4aJlb 3X3 5-0
95 [BoA] [KOS9K] - 4X4 5-0 (Мат)
96 nWo [KOS9K] [HarD]Luci[F]eR 3X3 4-1
95 [E1] [KOS9K] - 2X2 3-2